Every US jurisdiction’s first NextGen administration, announced passing score, and legacy UBE cut score during the transition — sourced from NCBE’s published adoption decisions and kept current.
Adopted without a date, still deciding, or running a different exam entirely — each page explains what you’d take instead.
“TBA” means the jurisdiction has adopted the NextGen exam but not announced that detail; NCBE recommends passing scores between 610 and 620 on the 500–750 scale. Click a jurisdiction for dates, scores, and state-specific requirements.
| Alabama | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Alaska | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Arizona | UBE (transitioning) | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
| Arkansas | UBE (transitioning) | Not announced | — |
| California | Own exam | Not announced | — |
| Colorado | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Connecticut | NextGen live | July 2026 | 616 |
| Delaware | Own exam | February 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| District of Columbia | UBE (transitioning) | February 2028 | 616 |
| Florida | Own exam | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Georgia | Own exam | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Guam | NextGen live | July 2026 | 612 |
| Hawaii | Own exam | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Idaho | NextGen live | July 2026 | 616 |
| Illinois | UBE (transitioning) | February 2028 | 620 |
| Indiana | UBE (transitioning) | July 2028 | 614 |
| Iowa | UBE (transitioning) | July 2027 | 610 |
| Kansas | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Kentucky | UBE (transitioning) | July 2027 | 616 |
| Louisiana | Own exam | Not announced | — |
| Maine | UBE (transitioning) | July 2028 | 620 |
| Maryland | NextGen live | July 2026 | 616 |
| Massachusetts | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Michigan | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Minnesota | UBE (transitioning) | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
| Mississippi | Own exam | Adopted — date TBA | TBA (610–620 rec.) |
| Missouri | NextGen live | July 2026 | 610 |
| Montana | UBE (transitioning) | Not announced | — |
| N. Mariana Islands | NextGen live | July 2026 | 615 |
| Nebraska | UBE (transitioning) | July 2027 | 620 |
| Nevada | Own exam | Not announced | — |
| New Hampshire | UBE (transitioning) | July 2028 | 620 |
| New Jersey | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| New Mexico | UBE (transitioning) | July 2027 | 610 |
| New York | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| North Carolina | UBE (transitioning) | July 2028 | 620 |
| North Dakota | UBE (transitioning) | July 2027 | 610 |
| Ohio | UBE (transitioning) | July 2028 | 620 |
| Oklahoma | UBE (transitioning) | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
| Oregon | NextGen live | July 2026 | 615 |
| Palau | NextGen live | July 2026 | 612 |
| Pennsylvania | UBE (transitioning) | July 2028 | 620 |
| Puerto Rico | Own exam | Not announced | — |
| Rhode Island | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| South Carolina | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| South Dakota | Own exam | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
| Tennessee | UBE (transitioning) | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
| Texas | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| US Virgin Islands | NextGen live | July 2026 | 616 |
| Utah | UBE (transitioning) | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Vermont | UBE (transitioning) | July 2027 | 620 |
| Virginia | Own exam | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Washington | NextGen live | July 2026 | 610 |
| West Virginia | UBE (transitioning) | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
| Wisconsin | Own exam | July 2028 | TBA (610–620 rec.) |
| Wyoming | UBE (transitioning) | July 2027 | TBA (610–620 rec.) |
Source: NCBE NextGen UBE decisions by jurisdiction. Always confirm registration windows with your board of bar examiners.
Common questions
10 jurisdictions administer the first NextGen bar exam on July 28–29, 2026: Connecticut, Idaho, Maryland, Missouri, Oregon, Washington, Guam, US Virgin Islands, N. Mariana Islands, Palau. Everyone else follows in July 2027, February 2028, or July 2028.
February 2028. The legacy UBE runs alongside the NextGen exam through the February 2028 administration; from July 2028 the remaining UBE jurisdictions administer the NextGen exam instead.
Yes — like UBE scores before it, a NextGen scaled score is portable between jurisdictions that administer the NextGen exam, subject to each state’s own minimum score and admission rules. A few states restrict inbound transfers before their own first administration, so check the receiving state’s rules.
Each jurisdiction sets its own passing score on the 500–750 scale; NCBE recommends the 610–620 range. Announced so far: Connecticut 616, District of Columbia 616, Idaho 616, Illinois 620, Indiana 614, Iowa 610, Kentucky 616, Maine 620, Maryland 616, Missouri 610, Nebraska 620, New Hampshire 620, New Mexico 610, North Carolina 620, North Dakota 610, Ohio 620, Oregon 615, Pennsylvania 620, Vermont 620, Washington 610, Guam 612, US Virgin Islands 616, N. Mariana Islands 615, Palau 612. Where nothing is announced, plan around the recommended range.
Work backwards from your realistic exam date. If you will test before your state’s first NextGen administration, you are studying for the legacy UBE (or the state’s own exam). From July 2028 the legacy UBE no longer exists, so later cohorts in every UBE state should prepare for the NextGen format.
One-time payment. Pick the plan that fits your timeline. Start with the free readiness quiz.